Sigue AQUí los resultados del 5y6 del Hipódromo Nacional de Valencia (HINAVA) vía INH OFICIAL este sábado 26 de octubre. El óvalo carabobeño celebra su reunión 21 del año con ocho emocionantes carreras de caballos, entre ellas el Clásico “Arturo Michelena” y las seis válidas por el ‘juego de las mayorías’. ¡Prepárate para sellar tu jugada y ligar a tus ejemplares y jinetes favoritos! AQUÍ te traemos todos los ganadores, órdenes de llegada, retirados y dividendos al momento.
Miles de aficionados al hipismo en Venezuela esperan atentamente una jornada de competencias que puede hacerles ganar en grande nuevamente, gracias a un monto sellado que superó los 4 millones y medio de bolívares en la reunión anterior y promete seguir subiendo.
Hipódromo de Valencia: retirados para el sábado 26 de octubre
Hasta el momento, el Hipódromo Nacional de Valencia (HINAVA) no ha anunciado ejemplares retirados para la reunión del sábado 26 de octubre.
5y6 del Hipódromo de Valencia EN VIVO: carreras del 26 de octubre
Carrera 1 – 1.30 p. m.
Distancia de 1.200 metros. Handicap libre. Para caballos de 3 y más años, ganadores de 1 carrera.
Número | Caballo | Jinete |
1 | White One | Fernando García |
2 | Firulais | Rafael Osorio |
3 | King Twitter | José Perozo |
4 | Nestor Julián | José Daniel Calicho |
5 | Travieso | Jonathan Chacón |
6 | Gran Moisés | Jean Valdez |
7 | Gran Despertar | Maykor Ibarra |
8 | Money Gram | Yonathan León |
9 | White Stone | Félix Marquez |
10 | Festivo | Yervinson Contreras |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta, superfecta, pool de 4.
Carrera 2 – Clásico “Arturo Michelena” – 1.55 p. m.
Distancia de 1.800 metros. Handicap a criterio, para yeguas de 3 y más años.
Número | Caballo | Jinete |
1 | Flecha Monton | Francisco Quevedo |
2 | Fior de Lino | José Alejandro Rivero |
3 | Money Monton | Franklin Velásquez |
4 | Queen of South | Maykor Ibarra |
5 | Pintada | Alejandro Briceño |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta, superfecta, triple apuesta, loto hípico.
Carrera 3 (1ra válida del 5y6) – 2.50 p. m.
Distancia de 1.200 metros. Handicap libre. Para yeguas de 3 y más años, ganadoras de 1 carrera.
Número | Caballo | Jinete |
1 | La Bastilla | José Tuárez |
2 | Rubristar | Omar Guedez |
3 | Cristina Princess | Jean Valdez |
4 | Alondramichelle | Osis Martínez |
5 | La Tomsita | Yonathan León |
6 | Princesa Inox | Félix Marquez |
7 | Cinco de Oro | Kelvin Perfecto |
8 | High Quality | Edgar Guedez |
9 | Voladora | Yervinson Contreras |
10 | Sabrinita | Carlos Brito |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta, superfecta, doble perfecta, 5y6 nacional.
Carrera 4 (2da válida del 5y6) – 3.15 p. m.
Distancia de 1.200 metros. Handicap libre. Para yeguas de 3 y más años, ganadoras de 2 carreras.
Número | Caballo | Jinete |
1 | My Preta | Jean Valdez |
2 | Nazari | Edgar Guedez |
3 | Valle del Mar | Osis Martínez |
4 | Remadora | Kervin Morales |
5 | Cara Mia | Francisco Quevedo |
6 | Queen Aitana | Omar Guedez |
7 | Conchita Dancer | Jean Arguello |
8 | Papa Ronata | José Alejandro Rivero |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta, superfecta.
Carrera 5 (3ra válida del 5y6) – 3.40 p. m.
Distancia de 1.100 metros. Pesos efectivos. Para caballos de 3 y más años que no hayan ganado en el año 2024.
Número | Caballo | Jinete |
1 | Catire Will | José Alejandro Rivero |
2 | Work Time | Franklin Velásquez |
3 | King Anthony | Jericó Rodríguez |
4 | Lloydmcclendon | Francisco Quevedo |
5 | Proseco | Jonathan Navas |
6 | Unstoppable | Félix Marquez |
7 | Incondicional | Rafael Osorio |
8 | Balbi Chrome | Ender Graciel |
9 | Gray Champ | José Daniel Calicho |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta, superfecta, pool de 4.
Carrera 6 (4ta válida del 5y6) – 4.05 p. m.
Distancia de 1.400 metros. Handicap libre. Para Para yeguas de 3 y más años, ganadoras de 3 y 4 carreras.
Número | Caballo | Jinete |
1 | La Batalladora | Maykor Ibarra |
2 | Rinascente | Jonathan Chacón |
3 | Queen Denymer | Félix Marquez |
4 | Bossa Nova | Jerson Jiménez |
5 | La de Nino | Carlos Brito |
6 | Nonna Vittoria | Yervinson Contreras |
7 | Amor de Madre | Franklin Velásquez |
8 | Estrella Morena | Yonathan León |
9 | Metamorphosis | Alejandro Briceño |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta, superfecta, triple apuesta.
Carrera 7 (5ta válida del 5y6) – 4.30 p. m.
Distancia de 1.200 metros. Handicap libre. Para caballos de 3 y más años, ganadores de 5 y más carreras.
Número | Caballo | Jinete |
1 | Gran Moto | Omar Guedez |
2 | New Rocket | Alejandro Briceño |
3 | Draxler | Deyker Acosta |
4 | Campo Verde | Jonathan Chacón |
5 | Barrywhite | Osis Martínez |
6 | King Jesus | Jean Arguello |
7 | Cassiusclay | Yervinson Contreras |
8 | Caribbean Gold | Yonathan León |
9 | Azzay | Jean Valdez |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta, superfecta, doble perfecta.
Carrera 8 (6ta válida del 5y6) – 4.55 p. m.
Distancia de 1.200 metros. Handicap libre. Para caballos de 3 y más años, ganadores de 2 carreras.
Número | Caballo | Jinete |
1 | Master Speed | Carlos Brito |
2 | El Gran Yayo | Omar Guedez |
3 | Money Flyer | Edgar Guedez |
4 | Strength Arnor | Francisco Quevedo |
5 | Money Set | José Tuárez |
6 | Señor Juan | Jerson Jiménez |
7 | Prince Red | Derrick Dellan |
8 | Mr Bolinge | Osis Martínez |
9 | El Gran Rocky | Franklin Velásquez |
10 | Party Prince | José Alejandro Rivero |
11 | My Trusting Mate | Alejandro Briceño |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta, superfecta.