Estos son los resultados y los goleadores de la fecha 16 de la Liga Profesional del fútbol argentino:
-Viernes:
Riestra 3 Herrera (45 -penal- y 45+2), Benegas (90+6)
Newell’s 3 Silvetti (7 y 90+3), Banega (18 -penal-)
Ind. Rivadavia 1 Villa (25)
Instituto 1 Puebla (17)
-Sábado:
San Lorenzo 2 Muniain (29 -penal- y 51)
Banfield 1 Sepúlveda (45+3)
Estudiantes 1 Carrillo (3)
Defensa 0
Godoy Cruz 1 Andino (68)
Huracán 1 Tobio (6)
Belgrano 2 Jara (59), Fernández (68)
Boca 0
-Domingo:
Central Cba. 2 Varaldo (37), Meli (44)
Barracas 1 Insua (90+7 -penal-)
River 0
Talleres 1 Girotti (12)
Sarmiento 1 Elías López (82)
Unión 0
-Lunes:
Argentinos 0
Atl. Tucumán 0
Racing 1 Sosa (37)
Platense 1 Mainero (1)
Lanús 0
Gimnasia LP 0
-Martes:
Tigre 1 Monzón (52)
Independiente 1 Avalos (24)
Rosario Central 3 Malcorra (28-penal-), Sandez (75), Ortiz (84) Vélez 0
Posiciones:
– Pts J G E P GF GC
1. Vélez Sarsfield 33 16 10 3 3 29 11
2. Talleres 30 16 8 6 2 23 16
3. Huracán 28 16 7 7 2 16 8
4. Unión 27 16 7 6 3 18 13
5. Atlético Tucumán 26 16 7 5 4 17 16
6. Instituto 25 16 7 4 5 21 14
. Racing 25 16 7 4 5 21 14
8. River Plate 24 16 6 6 4 20 12
9. Belgrano 24 16 6 6 4 21 19
10. Riestra 24 16 7 3 6 18 18
11. Gimnasia LP 23 16 6 5 5 16 14
12. Rosario Central 22 16 6 4 6 20 16
13. Boca Juniors 21 16 5 6 5 19 17
14. Estudiantes 20 16 5 5 6 16 16
15. Platense 20 16 5 5 6 14 15
16. Lanús 20 16 4 8 4 18 22
17. Godoy Cruz (1) 19 15 4 7 4 16 16
18. Independiente 19 16 3 10 3 10 11
19. Argentinos Juniors 19 16 5 4 7 11 16
20. Ind. Rivadavia 19 16 5 4 7 10 16
21. Tigre 18 16 4 6 6 19 21
22. Sarmiento 18 16 4 6 6 12 15
23. San Lorenzo (1) 17 15 4 5 6 13 14
24. Banfield 17 16 4 5 7 14 19
25. Newell’s 17 16 4 5 7 10 18
26. Central Córdoba 16 16 4 4 8 18 26
27. Defensa y Justicia 12 16 2 6 8 10 23
28. Barracas Central 11 16 2 5 8 7 21
(1) Tienen su partido suspendido a los 48 minutos por incidentes. Igualaban 1-1
str/cl