Universitario de Deportes cerró la onceava fecha del Torneo Clausura como único líder. Alianza Lima se ubica en el segundo lugar con un punto menos que los cremas.
Continúa el Torneo Clausura 2024. El martes 17 de septiembre, Sporting Cristal consiguió una ajustada victoria ante Deportivo Garcilaso que le permite seguir peleando en la parte alta de la tabla de posiciones e ilusionarse con la lucha por el título.
El miércoles 18, Alianza Lima sufrió un duro revés en su visita a Atlético Grau, que le ganó 1-0 en Sullana. Pocas horas más tarde, Universitario recibió en su fortín del Monumental a Sport Boys, al cual goleó 3-0 para desplazar a los íntimos como nuevo puntero. La acción terminó hoy, jueves 19, con el empate entre Carlos A. Mannucci vs FBC Melgar.
Tabla de posiciones Torneo Clausura 2024
Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar y Cusco FC son los equipos que se perfilan como candidatos a ganar el Torneo Clausura 2024. Solo cinco puntos separan al primer lugar del sexto.
Puesto | Equipo | PJ | DF | PTOS |
1 | Universitario | 11 | 16 | 24 |
2 | Alianza Lima | 11 | 9 | 23 |
2 | Sporting Cristal | 11 | 14 | 21 |
4 | Cusco FC | 11 | 8 | 21 |
5 | FBC Melgar | 11 | 9 | 20 |
6 | Cienciano | 11 | -2 | 19 |
7 | Atlético Grau | 11 | 5 | 18 |
8 | Alianza Atlético | 11 | 1 | 17 |
9 | ADT Tarma | 11 | 1 | 15 |
10 | Deportivo Garcilaso | 11 | 0 | 15 |
11 | Sport Huancayo | 11 | -5 | 12 |
12 | Comerciantes Unidos | 11 | -8 | 11 |
13 | Los Chankas | 11 | -2 | 11 |
14 | Sport Boys | 11 | -13 | 11 |
15 | UTC | 11 | -6 | 10 |
16 | Carlos A. Mannucci | 11 | -9 | 10 |
17 | César Vallejo | 11 | -8 | 8 |
18 | Unión Comercio | 11 | -9 | 5 |
Tabla Acumulada Liga 1 2024
Universitario (ganador del Torneo Apertura) se ubica en el primer lugar de la Tabla Acumulada con 64 unidades. Sporting Cristal, Alianza Lima y Melgar son sus más cercanos perseguidores.
Puesto | Equipo | PJ | DF | PTS |
1 | Universitario | 28 | 41 | 64 |
2 | Sporting Cristal | 28 | 38 | 61 |
3 | FBC Melgar | 28 | 26 | 58 |
4 | Alianza Lima | 28 | 25 | 56 |
5 | Cusco FC | 28 | 35 | 50 |
6 | Cienciano | 28 | 37 | 45 |
7 | ADT Tarma | 28 | 32 | 43 |
8 | Atlético Grau | 28 | 25 | 37 |
9 | Comerciantes Unidos | 28 | -17 | 34 |
10 | Los Chankas | 28 | -3 | 31 |
11 | Alianza Atlético | 28 | -7 | 31 |
12 | Sport Huancayo | 28 | -13 | 31 |
13 | Sport Boys | 28 | -12 | 31 |
14 | Deportivo Garcilaso | 28 | -6 | 29 |
15 | César Vallejo | 28 | -12 | 28 |
16 | UTC | 28 | -14 | 26 |
17 | Carlos Mannucci | 28 | -30 | 24 |
18 | Unión Comercio | 28 | -26 | 14 |
Programación fecha 11 Torneo Clausura 2024
Estos son los nueve partidos del Torneo Clausura que se desarrollarán entre el martes 17 y jueves 19 de setiembre.
Fecha | Hora | Partido | Canal |
17.09 | Finalizado | Sporting Cristal 1-0 Deportivo Garcilaso | L1 Max |
17.09 | Finalizado | ADT Tarma 1-2 Cusco FC | L1 Max |
18.09 | Finalizado | Atlético Grau 1-0 Alianza Lima | L1 Max |
18.09 | Finalizado | Comerciantes Unidos 2-0 César Vallejo | L1 Max |
18.09 | Finalizado | Cienciano 3-1 Sport Huancayo | L1 Max |
18.09 | Finalizado | Universitario 3-0 Sport Boys | GolPerú |
19.09 | Finalizado | Unión Comercio 1-2 Alianza Atlético | L1 Max |
19.09 | Finalizado | Los Chankas 1-1 UTC | L1 Max |
19.09 | Finalizado | Carlos Mannucci 1-1 FBC Melgar | GolPerú |
¿Cómo se define la Liga 1 2024?
El campeón nacional de la Liga 1 2024 se definirá por medio de los ganadores del Torneo Apertura, Clausura y los dos primeros lugares de la tabla acumulada. Si un club se alza como ganador de estas competencias, será proclamado como campeón nacional sin jugar una final. No obstante, si los ganadores del Apertura y Clausura ocupan los dos primeros lugares de la tabla acumulada, disputarán una final de ida y vuelta. En caso estos no ocupen los primeros puestos, se deberán medir con los equipos con mejor puntaje del año en semifinales.