En esta nota podrás revisar las ubicaciones actualizadas del Torneo Clausura y los resultados de la séptima fecha del fútbol peruano.
Arrancó la séptima fecha del Torneo Clausura que nos traerá el partidazo entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima. De momento, los blanquiazules son los actuales líderes de esta competencia con 13 unidades, seguido de Cusco FC con la misma cantidad de puntos tras empatar con Alianza Atlético y los rimenses. Universitario de Deportes, que recibe a Deportivo Garcilaso este viernes 16 de agosto en el Monumental, puede tomar de manera momentánea el primer lugar si consigue una victoria ante su gente.
Por otro lado, Sporting Cristal lidera la tabla acumulada con 51 puntos y una diferencia de 34 goles, dos más que Universitario que también tiene 51. Esta jornada será clave para ver quién puede terminar en el primer lugar, mientras que Alianza Lima, con 46, podría acercarse si saca una victoria este sábado 17 de agosto en el Nacional.
Programación fecha 7 del Torneo Clausura 2024
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO | CANAL |
15.08 | Finalizado | Alianza Atlético 1-1 Cusco FC | Campeones del 36 | L1 Max |
15.08 | Finalizado | Comerciantes Unidos 1-1 UTC | Germán Contreras | L1 Max |
16.08 | 1.00 p. m. | ADT Tarma 1-1 FBC Melgar | Unión de Tarma | L1 Max |
16.08 | 3.15 p. m. | César Vallejo vs. Sport Boys | Mansiche | L1 Max |
16.08 | 8.30 p. m. | Universitario vs. Deportivo Garcilaso | Monumental | GolPerú |
17.08 | 1.00 p. m. | Unión Comercio vs. Sport Huancayo | Carlos Vidaurre | L1 Max |
17.08 | 3.15 p. m. | Cienciano vs. Atlético Grau | Garcilaso de la Vega | L1 Max |
17.08 | 8.00 p. m. | Sporting Cristal vs. Alianza Lima | Nacional | L1 Max |
18.08 | 3.00 p. m. | Los Chankas vs. Carlos Mannucci | Los Chankas | L1 Max |
Tabla de posiciones Torneo Clausura 2024
PUESTO | EQUIPO | PJ | DF | PTS |
1 | Alianza Lima | 6 | 5 | 13 |
2 | Cusco FC | 7 | 4 | 13 |
3 | Sporting Cristal | 6 | 10 | 11 |
4 | Universitario | 6 | 7 | 11 |
5 | ADT Tarma | 7 | 2 | 11 |
6 | Alianza Atlético | 7 | 1 | 10 |
7 | FBC Melgar | 6 | 4 | 10 |
8 | Atlético Grau | 5 | 4 | 9 |
9 | Deportivo Garcilaso | 6 | 1 | 9 |
10 | Sport Boys | 6 | -4 | 9 |
11 | Los Chankas | 6 | 1 | 8 |
12 | UTC | 7 | -1 | 8 |
13 | Sport Huancayo | 6 | -2 | 8 |
14 | Cienciano | 6 | -5 | 7 |
15 | Unión Comercio | 5 | -3 | 4 |
16 | Carlos Mannucci | 6 | -11 | 4 |
17 | Comerciantes Unidos | 6 | -7 | 4 |
18 | César Vallejo | 6 | -6 | 3 |
Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 2024
PUESTO | EQUIPO | PJ | DF | PTS |
1 | Sporting Cristal | 23 | 34 | 51 |
2 | Universitario | 23 | 32 | 51 |
3 | FBC Melgar | 22 | 21 | 47 |
4 | Alianza Lima | 23 | 21 | 46 |
5 | Cusco FC | 24 | 5 | 42 |
6 | ADT Tarma | 23 | 7 | 38 |
7 | Cienciano | 23 | -5 | 33 |
8 | Los Chankas | 23 | 0 | 29 |
9 | Atlético Grau | 22 | 6 | 28 |
10 | Sport Boys | 23 | -6 | 28 |
11 | Sport Huancayo | 23 | -12 | 27 |
12 | Comerciantes Unidos | 23 | -16 | 26 |
13 | Alianza Atlético | 24 | -7 | 24 |
14 | UTC | 24 | -9 | 24 |
15 | Deportivo Garcilaso | 23 | -5 | 23 |
16 | César Vallejo | 23 | -11 | 23 |
17 | Carlos Mannucci | 23 | -34 | 18 |
18 | Unión Comercio | 21 | -20 | 13 |
¿Cómo se define la Liga 1 2024?
El campeón nacional de la Liga 1 2024 se definirá por medio de los ganadores del Torneo Apertura, Clausura y los dos primeros lugares de la tabla acumulada. Si un club se alza como ganador de estas competencias, será proclamado como campeón nacional sin jugar una final. No obstante, si los ganadores del Apertura y Clausura ocupan los dos primeros lugares de la tabla acumulada, disputarán una final de ida y vuelta. En caso estos no ocupen los primeros puestos, se deberán medir con los equipos con mejor puntaje del año en semifinales.
¿Qué equipos clasifican a la Copa Libertadores 2025?
- Campeón Perú 1
- Subcampeón Perú 2
- Tercer puesto Perú 3
- Cuarto puesto Perú 4.
¿Qué equipos clasifican a la Copa Sudamericana 2025?
- Quinto puesto
- Sexto puesto
- Séptimo puesto
- Octavo puesto.