¡Regresan las Eliminatorias Sudamericanas! Las selecciones de Conmebol arrancarán un nuevo camino para clasificar a la Copa del Mundo México-Estados Unidos-Canadá 2026, competencia en la que tienen asegurados seis cupos directos y uno al repechaje. La fecha 1 empieza este jueves 7 de septiembre, concluirá el viernes 8 y tendrá partidazos como Perú vs. Paraguay, Colombia vs. Venezuela, Argentina vs. Chile, Uruguay vs. Chile y Brasil vs. Bolivia. En esta nota conoce cuánto pagan las casas de apuestas por cada uno de los enfrentamientos de la jornada inicial.
PUEDES VER: Fecha FIFA: ¿qué partidos se jugarán por las Eliminatorias 2026, Eurocopa y Liga de Naciones?
![]()
¿Cuánto paga Perú vs. Paraguay en las apuestas?
Una victoria de la Bicolor pagaría una considerable suma en las casas de apuestas, ya que el favorito para llevarse el triunfo es Paraguay.
Apuestas | Gana Perú | Empate | Gana Paraguay |
Betsson | 4,25 | 3,45 | 1,90 |
Doradobet | 4,00 | 3,50 | 1,93 |
Inkabet | 4,25 | 3,30 | 1,92 |
Te Apuesto | 4,05 | 3,45 | 1,95 |
Apuesta Total | 4,00 | 3,50 | 1,93 |
Colombia vs. Venezuela: pronóstico de apuestas
Sin sorpresas. Los cafeteros parten como ganadores en el pronóstico de las casas de apuestas contra la Vinotinto.
Apuestas | Gana Colombia | Empate | Gana Venezuela |
Betsson | 1,34 | 4,90 | 9,80 |
Doradobet | 1,35 | 4,75 | 9,50 |
Inkabet | 1,32 | 4,95 | 9,80 |
Te Apuesto | 1,36 | 4,54 | 8,74 |
Apuesta Total | 1,35 | 4,75 | 9,50 |
Argentina vs. Ecuador: pronóstico de apuestas
Los campeones del mundo son los claros favoritos para vencer en Buenos Aires a la Tri. Sin embargo, un batacazo de los ecuatorianos podría pagar una gran suma de dinero, correspondiente a lo apostado.
Apuestas | Gana Argentina | Empate | Gana Ecuador |
Betsson | 1,35 | 4,90 | 9,30 |
Doradobet | 1,35 | 5,00 | 9,00 |
Inkabet | 1,35 | 4,65 | 9,60 |
Te Apuesto | 1,34 | 4,84 | 8,54 |
Apuesta Total | 1,35 | 5,00 | 9,00 |
Uruguay vs. Chile: pronóstico de apuestas
La selección uruguaya parte con más chances para llevarse el triunfo ante la Roja, de acuerdo al pronóstico de las casas de apuestas. Conoce cuánto paga el Uruguay vs. Chile.
Apuestas | Gana Uruguay | Empate | Gana Chile |
Betsson | 1,68 | 3,70 | 5,40 |
Doradobet | 1,69 | 3,75 | 5,00 |
Inkabet | 1,67 | 3,65 | 5,35 |
Te Apuesto | 1,69 | 3,63 | 4,94 |
Apuesta Total | 1,69 | 3,75 | 5,00 |
¿Cuánto paga Brasil vs. Bolivia en las apuestas?
No es ningún secreto que las opciones de la selección boliviana de ganar en tierras brasileñas contra la Canarinha son casi imposibles, así lo reflejan las cuotas de las casas de apuestas.
Partido | Gana Brasil | Empate | Gana Bolivia |
Betsson | 1,00 | 17,00 | 41,00 |
Doradobet | 1,04 | 15,00 | 46,00 |
Inkabet | 1,02 | 18,00 | 40,00 |
Te Apuesto | 1,03 | 12,28 | 36,11 |
Apuesta Total | 1,04 | 15,00 | 46,00 |
