El precio del dólar en México inicia en 20,13 pesos hoy miércoles 1 de junio de 2022. El tipo de cambio promedio del dólar en el mercado es de 19,27 pesos para compra y 20,20 para venta.
En casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, el dólar se vende en un máximo de 11,69 pesos y se adquiere en un mínimo de 11,24 pesos.
Tipo de cambio en los principales bancos de México
- Citibanamex compra en 18.92 y venta en 20.00
- HSBC México compra en 19.02 y venta en 19.70
- BBVA Bancomer compra en 19.83 y venta en 20.73
- Banorte compra en 18.34 y venta en 19.77
- Santander compra en 19.53 y venta en 21.06
¿Cómo convertir el dólar a pesos mexicanos?
Dólares | Pesos mexicanos |
---|---|
5 USD | 97,20 pesos mexicanos |
10 USD | 194,41 pesos mexicanos |
50 USD | 972,05 pesos mexicanos |
100 USD | 1.944,09 pesos mexicanos |
500 USD | 9.720,47 pesos mexicanos |
1.000 USD | 19.441 pesos mexicanos |
5.000 USD | 97.205 pesos mexicanos |
10.000 USD | 194.409 pesos mexicanos |
50.000 USD | 972.047 pesos mexicanos |
¿Cómo convertir pesos mexicanos a dólares?
Pesos mexicanos | Dólares |
---|---|
5 pesos mexicanos | 0,22 dólares |
10 pesos mexicanos | 0,43 dólares |
50 pesos mexicanos | 2,17 dólares |
100 pesos mexicanos | 4,33 dólares |
500 pesos mexicanos | 21,67 dólares |
1.000 pesos mexicanos | 43,35 dólares |
5.000 pesos mexicanos | 216,74 dólares |
10.000 pesos mexicanos | 433,48 dólares |
50.000 pesos mexicanos | 2.167,39 dólares |
¿Cómo cerró el dólar en México ayer?
El precio del dólar en México cerró ayer martes 31 de mayo de 2022 en 23,06 pesos mexicanos. El tipo de cambio promedio de la moneda estadounidense en el mercado fue de 23,04 pesos para compra y 23,06 para la venta.