El precio del dólar en México se ubica en 19,78 pesos hoy, domingo 29 de mayo de 2022. El tipo de cambio promedio del dólar en el mercado es de 20,18 pesos para compra y 20,86 para venta.
En casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, el dólar se vende en un máximo de 19,10 pesos y se adquiere en un mínimo de 10,03 pesos.
Tipo de cambio en los principales bancos de México
- Citibanamex compra en 19.25 y venta en 20.30
- HSBC México compra en 19.46 y venta en 20.20
- BBVA Bancomer compra en 19.83 y venta en 20.73
- Banorte compra en 18.75 y venta en 20.14
- Santander compra en 19.52 y venta en 21.05
¿Cómo convertir el dólar a pesos mexicanos?
1 USD | 19,58 Pesos Mexicanos |
---|---|
5 USD | 97,91 Pesos Mexicanos |
10 USD | 195,81 Pesos Mexicanos |
50 USD | 979,06 Pesos Mexicanos |
100 USD | 1.958,12 Pesos Mexicanos |
500 USD | 9.790,58 Pesos Mexicanos |
1.000 USD | 19.581 Pesos Mexicanos |
5.000 USD | 97.906 Pesos Mexicanos |
10.000 USD | 195.812 Pesos Mexicanos |
50.000 USD | 979.059 Pesos Mexicanos |
¿Cómo convertir pesos mexicanos a dólares?
1 Pesos Mexicanos | 0,05 USD |
---|---|
5 Pesos Mexicanos | 0,26 USD |
10 Pesos Mexicanos | 0,51 USD |
50 Pesos Mexicanos | 2,55 USD |
100 Pesos Mexicanos | 5,11 USD |
500 Pesos Mexicanos | 25,53 USD |
1.000 Pesos Mexicanos | 51,07 USD |
5.000 Pesos Mexicanos | 255,35 USD |
10.000 Pesos Mexicanos | 510,69 USD |
50.000 Pesos Mexicanos | 2.553,47 USD |
¿Cómo cerró el dólar en México ayer?
El precio del dólar en México cerró ayer sábado 28 de mayo de 2022 en 20,17 pesos mexicanos. El tipo de cambio promedio de la moneda estadounidense en el mercado fue de 20,58 pesos para compra y 20,61 para la venta.